В корзине пусто!
DA05S24S - электропривод Lufberg. В этих высококачественных приводах используется механизм, который гарантирует аварийный возврат вентиляционных заслонок, клапанов и других исполнительных механизмов в случае отключения электропитания. Описание DA05S24S:
- 2-х позиционное управление, открыто/закрыто
- Универсальный адаптер для прямого монтажа
- Простая установка с универсальным адаптером для: круглых стержней диаметром от 10 до 16 мм; квадратных стержней диаметром от 7 до 11 мм
- Минимальная высота штока 40мм
- Низкий уровень шума
- Регулируемый угол вращения
- Механическое ограничение угла поворота
- Направления вращения меняется переворотом привода
- 1 вспомогательный переключатель для некоторых моделей
- Низкое энергопотребление в конечном положении
- Снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода
- Поставляется с подсоединенным кабелем 1 м
Сервоприводы lufberg с возвратной пружиной | |
Крутящий момент | 5 Нм |
Время срабатывания (двигатель/возвратная пружина) | 70 с/< 20 с |
Управление | Открыто/закрыто |
Напряжение | 24 В AC/DC |
Частота | 50/60 Гц (AC) |
Мощность (во время вращения) | 5,0 Вт |
Мощность (в состоянии покоя) | 3,0 Вт |
Мощность (расчётная) | 5,0 ВА |
Угол поворота | -5°~90º |
Угол поворота (настройка) | 5°~85° (5°настройка) |
Направление вращения | Для пружины |
Уровень шума (двигател/пружинный возврат) | <45 дБ(А) / <62 дБ(А) |
Сигнал обратной связи | - |
Электрическое подключение | подсоединенный кабель 1м |
Вспомогательные переключатели | 1.5 A, 230 В |
Степень защиты | IP54 |
Класс защиты | III низкое напряжение |
Влажность окружающей среды | 95% RH без конденсации |
Температура окружающей среды | -30~+50 ºC |
Температура хранения | -40~+70 ºC |
Срок службы | 60 000 циклов |
Механическое подключение (круглых штоков) | от ø10 до ø16 мм |
Механическое подключение (квадратных штоков) | от 7×7 до 11×11 мм |
Ручное управление | недоступно |
Соответствие стандартам | ISO, CE, EAC |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: