Электропривод противопожарных клапанов 10Нм с пружинным возвратом
Компания LUFBERG производит электропривода серии FS с усилием 10Нм для противопожарных клапанов.
В этих высококачественных приводах используется механизм, который гарантирует аварийный возврат при отключении электропитания либо при срабатывании внешнего термодатчика.
ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ
2-х позиционное управление, открыто/закрыто
Для квадратных стержней со сторонами 12 мм
Низкий уровень шума
Направления вращения меняется переворотом привода
2 вспомогательных переключателя стандартно
Внешний термодатчик для некоторых моделей
Низкое энергопотребление в конечном положении
Снабжается фиксатором, предотвращающим вращение корпуса электропривода
Поставляется с подсоединенным кабелем 1 м
Сервоприводы lufberg для противопожарных клапанов | |
Крутящий момент | 10 Нм |
Время срабатывания (двигатель/возвратная пружина) | 80 с/ < 25 с |
Управление | Открыто/закрыто |
Напряжение | 24 В AC/DC |
Частота | 50/60 Гц (AC) |
Мощность (во время вращения) | 5,0 Вт |
Мощность (в состоянии покоя) | 3 Вт |
Мощность (расчётная) | 5,0 ВА |
Угол поворота | -5°~90º |
Угол поворота (настройка) | - |
Направление вращения | Определяется стороной монтажа привода |
Уровень шум (двигатель/ возвратная пружина) | <50 дБ(А) / <62 дБ(А) |
Сигнал обратной связи | - |
Электрическое подключение | подсоединенный кабель 1м |
Вспомогательные переключатели | 2× SPDT**; 3 (1,5) А, 230 В |
Степень защиты | IP54 |
Класс защиты | III низкое напряжение |
Влажность окружающей среды | 95% RH без конденсации |
Температура окружающей среды | -30~+50 ºC |
Температура хранения | -40~+70 ºC |
Срок службы | 60 000 циклов |
Механическое подключение (круглых штоков) | - |
Механическое подключение (квадратных штоков) | 12×12 мм |
Ручное управление | с помощью шестигранного ключа |
Термоэлектрический выключатель | срабатывает при температуре >72 °C (толко модели FS…T) |
Соответствие стандартам | ISO, CE, EAC |
Написать отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: