Без возвратной пружины
Электроприводы разработаны для использования с воздушными заслонками малого и среднего размера, а также водяными клапанами с использованием специальных адаптеров. Диапазон крутящих моментов приводов 2, 4, 8, 16, 24, 32 Нм. |
Модель | Крутящий момент(Нм) | Нпапряжение(В) | Управление | Вспомогательные переключатели | Время срабатывания(с) | Площадь заслонки |
DA02N24 | 2 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 15—25 | < 0,4 |
DA02N220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA02N24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 1 SPDT** | |||
DA02N220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 1 SPDT | |||
DA02N24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | 20-35 | ||
DA02N220PI | 230 AC | 0(2)—10 В | - | |||
DA02N24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 1 SPDT | |||
DA02N220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В | 1 SPDT | |||
DA04N24 | 4 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 35-60 | < 0,8 |
DA04N220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA04N24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA04N220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA04N24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA04N220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA04N24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA04N220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA08N24 | 8 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 30-40 | < 1,6 |
DA08N220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA08N24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA08N220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA08N24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA08N220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA08N24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA08N220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA16N24 | 16 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 70-95 | < 3,2 |
DA16N220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA16N24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA16N220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA16N24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA16N220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA16N24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA16N220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA24N24 | 24 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 115-160 | < 4,8 |
DA24N220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA24N24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA24N220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA24N220S | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA24N220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA24N24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA24N220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA32N24 | 32 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 135-185 | < 6,4 |
DA32N220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA32N24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA32N220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA32N24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA32N220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA32N24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA32N220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA08F24 | 8 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 8 | < 1,6 |
DA08F220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA08F24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA08F220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA08F24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA08F220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA08F24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA08F220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA16F24 | 16 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 16 | < 3,2 |
DA16F220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA16F24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA16F220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA16F24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA16F220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA16F24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA16F220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA24F24 | 24 | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | - | 45 | <4,8 |
DA24F220 | 230 AC | 2/3-позиционное | - | |||
DA24F24S | 24 AC/DC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA24F220S | 230 AC | 2/3-позиционное | 2 SPDT | |||
DA24F24PI | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA24F220PI | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | - | |||
DA24F24PIS | 24 AC/DC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT | |||
DA24F220PIS | 230 AC | 0(2)—10 В/0(4)—20 мА | 2 SPDT |
DA02N220
DA02N220PI
DA02N220PIS
DA02N220S
DA02N24
DA02N24PI
DA02N24PIS
DA02N24S
DA04N220
DA04N220PI
DA04N220PIS
DA04N220S
DA04N24
DA04N24PI
DA04N24PIS
Ищете надежное и эффективное оборудование для автоматизации вашего производства? Наша компания рада представить вам инновационные сервоприводы LUFBERG без возвратной пружины, которые станут надежным двигателем вашего успеха.
Наши сервоприводы без возвратной пружины представляют уникальное сочетание выдающейся производительности и надежности. Они разработаны и произведены непосредственно нашей компанией, что гарантирует высший стандарт качества. Мы гордимся тем, что предлагаем клиентам лучшие решения напрямую от производителя.
Преимущества наших сервоприводов без возвратной пружины:
- Высокая точность: Наши сервоприводы обеспечивают выдающуюся точность позиционирования, что позволяет улучшить качество продукции и увеличить производительность.
- Надежность: Используем только высококачественные материалы и передовые технологии в производстве, что гарантирует долгий срок службы и минимальные затраты на обслуживание.
- Простая установка и настройка: Наши сервоприводы легко интегрируются в различные системы автоматизации и требуют минимум времени на установку и настройку.
- Экономичность: Оптимизируйте расходы на энергию благодаря эффективной работе наших сервоприводов, что позволит снизить операционные издержки.
- Доставка по России: Мы осуществляем доставку по всей России, что обеспечивает удобство и доступность приобретения наших продуктов.
Не упустите возможность повысить эффективность вашего бизнеса с помощью сервоприводов LUFBERG без возвратной пружины. Узнайте сегодня наши лучшие цены и условия доставки.